PROVETTE CON SODIO CITRATO TAMPONATO

CODICE DIMENSIONI DESCRIZIONE ASPIRAZIONE VOLUME COLORE SCADENZA CONFEZIONI ETICHETTA
14074 13 x 75 mm IN Sodio citrato 3.2% 1.8 ml 2ml Azzurro trasparente 12 mesi 100 / 1000 Plastica
140740 13 x 75 mm IN Sodio citrato 3.2% 1.8 ml 2ml Azzurro 12 mesi 100 / 1000 Plastica
14010 13 x 75 mm IN Sodio citrato 3.8% 1.8 ml 2ml Azzurro trasparente 12 mesi 100 / 1000 Plastica
140100 13 x 75 mm IN Sodio citrato 3.8% 1.8 ml 2ml Azzurro 12 mesi 100 / 1000 Plastica
14084 13 x 75 mm IN Sodio citrato 3.2% 2.25 ml 2.5 ml Azzurro trasparente 12 mesi 100 / 1000 Plastica
140840 13 x 75 mm IN Sodio citrato 3.2% 2.25 ml 2.5 ml Azzurro 12 mesi 100 / 1000 Plastica
14020 13 x 75 mm IN Sodio citrato 3.8% 2.25 ml 2.5 ml Azzurro trasparente 12 mesi 100 / 1000 Plastica
140200 13 x 75 mm IN Sodio citrato 3.8% 2.25 ml 2.5 ml Azzurro 12 mesi 100 / 1000 Plastica
14365 13 x 75 mm GR Sodio citrato 3.2% 3.15 ml 3.5 ml Azzurro trasparente 9 mesi 100 / 1000 Plastica
143650 13 x 75 mm GR Sodio citrato 3.2% 3.15 ml 3.5 ml Azzurro 9 mesi 100 / 1000 Plastica
143656 13 x 75 mm GR Sodio citrato 3.2% 3.15 ml 3.5 ml Blu elettrico 9 mesi 100 / 1000 Plastica
14315 13 x 75 mm GR Sodio citrato 3.8% 3.15 ml 3.5 ml Azzurro trasparente 9 mesi 100 / 1000 Plastica
143150 13 x 75 mm GR Sodio citrato 3.8% 3.15 ml 3.5 ml Azzurro 9 mesi 100 / 1000 Plastica
14574 13 x 75 mm Sodio citrato 3.2% 3.6 ml 4 ml Azzurro trasparente 6 mesi 100 / 1000 Plastica
14520 13 x 75 mm Sodio citrato 3.8% 3.6 ml 4 ml Azzurro trasparente 6 mesi 100 / 1000 Plastica
14521 13 x 75 mm Sodio citrato 3.8% 4.05 ml 4.5 ml Azzurro trasparente 6 mesi 100 / 1000 Plastica
14540 13 x 100 mm Sodio citrato 3.2% 4.5 ml 5 ml Azzurro trasparente 9 mesi 100 / 1000 Plastica
14530 13 x 100 mm Sodio citrato 3.8% 4.5 ml 5 ml Azzurro trasparente 9 mesi 100 / 1000 Plastica
614522 13 x 75 mm Sodio citrato 3.2% 4.05 ml 4.5 ml Azzurro trasparente 6 mesi 100 / 1000 Trasparente
6145210 13 x 75 mm Sodio citrato 3.8% 4.05 ml 4.5 ml Azzurro 6 mesi 100 / 1000 Trasparente

La concentrazione del sodio citrato al 3,2% corrisponde alla molarità 0,109.
La concentrazione del sodio citrato al 3,8% corrisponde alla molarità 0,129.

Per gli esami di coagulazione su plasma la misura 13x75 mm è disponibile anche con parete rinforzata che permette di innalzare il livello del sangue in presenza di volumi diversi.

Raccomandazioni d'uso

Indicazioni per miscelare: subito dopo il prelievo agitare 4-5 volte il campione per inversione lenta
Tempo minimo prima della centrifugazione: nessuno
Tempo massimo prima della centrifugazione: 2 - 4 h dopo il prelievo, a seconda del test da effettuare
Velocita di centrifugazione: 2000-2500 g per 15-20 minuti a 20-25 °C. Utilizzare tempi e velocità di centrifugazione tali da garantire un plasma povero di piastrine
Conservazione del campione (plasma separato dalla parte corpuscolata): il tempo e la temperatura di conservazione possono variare in funzione del test da effettuare.
Per ulteriori informazioni consultare il CLSI (ex NCCLS) H21-A5 o le indicazioni dei reattivi utilizzati.

Vacutest Kima
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.