HEPARIN TUBES

CODE SIZE DESCRIPTION DRAWING COLOUR SHELF-LIFE PACKAGING LABEL
12057 13 x 75 mm Lithium Heparin 2 ml Dark green 18 months 100 / 1000 Paper
12005 13 x 75 mm Lithium Heparin 2 ml Green 18 months 100 / 1000 Paper
12010 13 x 75 mm Lithium Heparin 4 ml Green 18 months 100 / 1000 Paper
12042 13 x 75 mm Lithium Heparin 4 ml White 18 months 100 / 1000 Paper
12015 13 x 75 mm Lithium Heparin 4 ml Brown 18 months 100 / 1000 Paper
12032 13 x 75 mm Lithium Heparin 4 ml Pink 18 months 100 / 1000 Paper
12041 13 x 75 mm Lithium Heparin 4 ml Rusty 18 months 100 / 1000 Paper
612010 13 x 75 mm Lithium Heparin 4 ml Green 18 months 100 / 1000 Transparent
12020 13 x 100 mm Lithium Heparin 6 ml Green 18 months 100 / 1000 Paper
12034 13 x 100 mm Lithium Heparin 6 ml Pink 18 months 100 / 1000 Paper
12043 13 x 100 mm Lithium Heparin 6 ml Orange 18 months 100 / 1000 Paper
12052 13 x 100 mm Lithium Heparin 6 ml Lavender 18 months 100 / 1000 Paper
12066 13 x 100 mm Lithium Heparin 6 ml Light green 18 months 100 / 1000 Paper
12087 13 x 100 mm Lithium Heparin 6 ml Red 18 months 100 / 1000 Paper
12093 13 x 100 mm Lithium Heparin 6 ml Yellow 18 months 100 / 1000 Paper
12030 16 x 100 mm Lithium Heparin 9 ml Green 18 months 100 / 1000 Paper
123100 13 x 75 mm Sodium Heparin 4 ml Green 18 months 100 / 1000 Paper
123300 13 x 100 mm Sodium Heparin 6 ml Green 18 months 100 / 1000 Paper
12330 13 x 100 mm Sodium Heparin 6 ml Dark Blue 18 months 100 / 1000 Paper
12340 16 x 100 mm Sodium Heparin 9 ml Green 18 months 100 / 1000 Paper

Recommended use

Mixing indications: immediately after blood collection, gently invert the sample 6-8 times
Minimum time before centrifugation: none
Maximum time before centrifugation: 2 hrs after collection
Centrifugation speed: at 1300 g for 10 minutes at 20 - 25 °C
Sample preservation: for plasma separated from blood cells see following table

Storage temperatures Up to a 24°C at 2 - 4°C < -20°C
Maximum preservation time < 8 hours > 8 hours < 48 hours > 48 hours